
Das Segelfluggelände Marpingen liegt im nördlichen Saarland, ca. 10 km westlich von St.Wendel.
| Flugplatzkoordinaten: | 49° 27' 17'' N - 07° 02' 37'' E |
| Platzhöhe über NN: | 355 m / 1165 ft |
| Start-/Landebahn: | 10/28, 1000 m x 200 m Gras |
| Platzrunde: | nördliche Platzrunde für alle |
| Platzfrequenz: | Marpingen Info 123,475 MHz |
| Zulassung: | Segelflugzeuge, Motorsegler, Schleppflugzeuge |
| Tankstelle: | AVGAS, Super Plus |
| Öffnungszeiten: | ganzjährig 9h00 bis 19h00, aber PPR (06853-4774) |
| Platzhalter: | Aeroclub-Saar e.V. |
| Ansprechpartner: | Joachim Trautmann, Zentrumsleiter Tel.: +49 (0)6853 4774 Fax: +49 (0)6853 4390 E-Mail: segelflugzentrum@aeroclub-saar.de |
Stand der Informationen: 25.06.2013
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer