Sie sind hier
Ergebnisse des Landesjugendvergleichsfliegens
Am 25. und 26. August fand das diesjährige Landesjugendvergleichsfliegen auf dem Flugplatz in Dillingen statt. Wie bereits im letzten Jahr fand parallel dazu auch das Fun'n'Fly-Event statt. Das Gesamtergebnis des Vergleichsfliegens ist nachfolgend angehängt
Platzierung | Teilnehmer | Punkte | Verein |
---|---|---|---|
1 | André Jacobs | 54 | FSV Illtal-Saar |
2 | Luis Zimmer | 66 | LSC Dillingen |
3 | Peter Wilhelm | 73 | FSV Saarbrücken |
4 | Marc Philippi | 76 | LSC Dillingen |
5 | Dominique Deffner | 83 | LSC Dillingen |
6 | Jan Philippi | 100 | FSV Kreis St.Wendel |
7 | Sebastian Mayer | 122 | AeC Bexbach |
8 | Marc Seiler | 140 | LSC Dillingen |
9 | Manuel Nagel | 148 | Akaflieg Saarbrücken |
10 | Peter Hantke | 153 | Akaflieg Saarbrücken |
11 | Philipp Dahlem | 201 | Akaflieg Saarbrücken |
Die drei Bestplatzierten fahren zum Bundesjugendvergleichsfliegen in Neuruppin.